经管学院全体人员:
根据《中国共产党支部工作条例(试行)》《中共西南交通大学委员会基层党组织建设工作文件汇编》中相关规定,经过党支部全面了解、考察,并经院党委审核,拟将以下60位同志确定为户外直播-户外直播自慰
2022-01期第二批次中共党员发展对象,如有异议,请于5月13日中午12点前,将意见反馈到学院党委组织员办公室0612,不接受匿名电话。
 
  
   | 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 确定为积极分子时间 | 确定为发展对象时间 | 
  
   | 1 | 郑雨欣 | 女 | 2020200663 | 2021年3月18日 | 2022年4月28日 | 
  
   | 2 | 魏倩倩 | 女 | 2020200658 | 2021年3月18日 | 2022年4月28日 | 
  
   | 3 | 许常乐 | 女 | 2020211146 | 2021年3月19日 | 2022年4月28日 | 
  
   | 4 | 邹纬 | 女 | 2020211160 | 2021年3月19日 | 2022年4月28日 | 
  
   | 5 | 唐睿 | 男 | 2020211174 | 2021年3月19日 | 2022年4月28日 | 
  
   | 6 | 王震 | 男 | 2020211176 | 2021年3月19日 | 2022年4月28日 | 
  
   | 7 | 李松 | 男 | 2021200708 | 2019年3月16日 | 2022年4月28日 | 
  
   | 8 | 张敏 | 女 | 2020200729 | 2021年3月23日 | 2022年4月29日 | 
  
   | 9 | 安昱霖 | 男 | 2020200730 | 2021年3月23日 | 2022年4月29日 | 
  
   | 10 | 徐诗虹 | 女 | 2020200732 | 2021年3月23日 | 2022年4月29日 | 
  
   | 11 | 付紫婷 | 女 | 2020200690 | 2021年4月7日 | 2022年4月29日 | 
  
   | 12 | 徐常皓 | 男 | 2020200694 | 2021年4月7日 | 2022年4月29日 | 
  
   | 13 | 朱梦 | 女 | 2020115541 | 2020年12月31日 | 2022年5月6日 | 
  
   | 14 | 范方园 | 女 | 2020115466 | 2020年12月31日 | 2022年5月6日 | 
  
   | 15 | 黄巾格 | 女 | 2019115306 | 2020年12月7日 | 2022年5月6日 | 
  
   | 16 | 韦鑫 | 女 | 2019115383 | 2021年4月1日 | 2022年5月6日 | 
  
   | 17 | 黄婧雯 | 女 | 2020115596 | 2020年12月31日 | 2022年5月6日 | 
  
   | 18 | 陈乐 | 女 | 2020115561 | 2021年4月1日 | 2022年5月6日 | 
  
   | 19 | 张文雅 | 女 | 2019115334 | 2020年12月7日 | 2022年5月6日 | 
  
   | 20 | 林洁 | 女 | 2020115475 | 2020年12月31日 | 2022年5月6日 | 
  
   | 21 | 田涛 | 男 | 2020115457 | 2021年4月1日 | 2022年5月6日 | 
  
   | 22 | 刘媛 | 女 | 2019115297 | 2021年4月1日 | 2022年5月6日 | 
  
   | 23 | 董津康 | 男 | 2020115574 | 2020年12月31日 | 2022年5月6日 | 
  
   | 24 | 方圣 | 女 | 2020115535 | 2020年12月31日 | 2022年5月6日 | 
  
   | 25 | 吴思瑾 | 女 | 2019115376 | 2021年4月1日 | 2022年5月6日 | 
  
   | 26 | 李天心 | 女 | 2019115336 | 2020年12月7日 | 2022年5月6日 | 
  
   | 27 | 何鑫 | 男 | 2020115469 | 2021年4月1日 | 2022年5月6日 | 
  
   | 28 | 蒲南可 | 女 | 2020115494 | 2021年4月1日 | 2022年5月6日 | 
  
   | 29 | 焦新将 | 男 | 2020115454 | 2020年12月31日 | 2022年5月6日 | 
  
   | 30 | 余思欣 | 女 | 2020115594 | 2021年4月1日 | 2022年5月6日 | 
  
   | 31 | 巫昕桁 | 男 | 2020115479 | 2020年12月31日 | 2022年5月6日 | 
  
   | 32 | 赵思倩 | 女 | 2019115386 | 2020年12月7日 | 2022年5月6日 | 
  
   | 33 | 玛依努尔 | 女 | 2020115564 | 2021年4月1日 | 2022年5月6日 | 
  
   | 34 | 江童 | 女 | 2020115582 | 2021年4月1日 | 2022年5月6日 | 
  
   | 35 | 黄敬然 | 男 | 2020115563 | 2020年12月31日 | 2022年5月6日 | 
  
   | 36 | 袁诗玘 | 女 | 2020115587 | 2020年12月31日 | 2022年5月6日 | 
  
   | 37 | 马宇阳 | 女 | 2020115521 | 2021年4月1日 | 2022年5月6日 | 
  
   | 38 | 崔水卿 | 女 | 2019115303 | 2020年12月7日 | 2022年5月6日 | 
  
   | 39 | 李思雨 | 女 | 2019115442 | 2020年12月7日 | 2022年5月6日 | 
  
   | 40 | 唐源穗 | 女 | 2019115446 | 2020年12月7日 | 2022年5月6日 | 
  
   | 41 | 禹曾耀丹 | 女 | 2020115266 | 2021年3月4日 | 2022年5月7日 | 
  
   | 42 | 张露 | 女 | 2020115335 | 2021年4月1日 | 2022年5月7日 | 
  
   | 43 | 樊乐 | 女 | 2020115327 | 2021年3月4日 | 2022年5月7日 | 
  
   | 44 | 贾建芳 | 女 | 2019115244 | 2021年4月1日 | 2022年5月7日 | 
  
   | 45 | 李晓聪 | 女 | 2019115218 | 2021年4月1日 | 2022年5月7日 | 
  
   | 46 | 韦顺 | 女 | 2020115418 | 2021年3月4日 | 2022年5月7日 | 
  
   | 47 | 罗慧 | 女 | 2020115401 | 2021年3月4日 | 2022年5月7日 | 
  
   | 48 | 阳鹏 | 男 | 2020115298 | 2021年3月4日 | 2022年5月7日 | 
  
   | 49 | 张建坤 | 女 | 2020115275 | 2021年3月4日 | 2022年5月7日 | 
  
   | 50 | 肖雅楠 | 女 | 2020115295 | 2021年3月4日 | 2022年5月7日 | 
  
   | 51 | 黄琪杰 | 男 | 2020115231 | 2021年3月4日 | 2022年5月7日 | 
  
   | 52 | 王重月 | 女 | 2020115245 | 2021年3月4日 | 2022年5月7日 | 
  
   | 53 | 田璇 | 女 | 2020115444 | 2021年3月4日 | 2022年5月7日 | 
  
   | 54 | 荣俊豪 | 男 | 2019115199 | 2021年3月4日 | 2022年5月7日 | 
  
   | 55 | 贺小轩 | 男 | 2019115214 | 2021年4月1日 | 2022年5月7日 | 
  
   | 56 | 汪梦妤 | 女 | 2020115339 | 2021年3月4日 | 2022年5月7日 | 
  
   | 57 | 高丽蓉 | 女 | 2020115406 | 2021年4月1日 | 2022年5月7日 | 
  
   | 58 | 兰小蝶 | 女 | 2020115239 | 2021年4月1日 | 2022年5月7日 | 
  
   | 59 | 赵哲 | 女 | 2019115128 | 2021年4月1日 | 2022年5月7日 | 
  
   | 60 | 张子贺 | 女 | 2020115319 | 2021年3月4日 | 2022年5月7日 | 
 
 
户外直播-户外直播自慰
党委
2022年5月9日