经管学院全体人员:
根据《中国共产党发展党员工作细则》、《中共西南交通大学委员会发展党员工作实施细则》等相关条例,经过党支部全面了解、考察,并经院党委审核,拟批准以下76位预备党员按期转为正式党员,现予以公示。
公示期为2022年12月15日-12月21日,如有异议,请于12月21日中午12点前,将意见反馈到学院党委组织员办公室0612,不接受匿名电话。
 
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 姓名 | 性别 | 支部 | 
  
   | 1 | 卫洋帆 | 女 | 本科第二党支部 | 
  
   | 2 | 吕欣然 | 女 | 本科第二党支部 | 
  
   | 3 | 崔天荣 | 女 | 本科第二党支部 | 
  
   | 4 | 蔡秋萍 | 女 | 本科第二党支部 | 
  
   | 5 | 梁金秀 | 女 | 本科第二党支部 | 
  
   | 6 | 陈姝彤 | 女 | 本科第二党支部 | 
  
   | 7 | 许晓昊 | 男 | 本科第二党支部 | 
  
   | 8 | 陈运武 | 男 | 本科第二党支部 | 
  
   | 9 | 张敏 | 女 | 本科第二党支部 | 
  
   | 10 | 谭妍伶 | 女 | 本科第二党支部 | 
  
   | 11 | 吴佳智 | 女 | 本科第二党支部 | 
  
   | 12 | 李洁杏 | 女 | 本科第二党支部 | 
  
   | 13 | 田甜 | 女 | 本科第二党支部 | 
  
   | 14 | 曾君瑶 | 女 | 本科第二党支部 | 
  
   | 15 | 徐秋颖 | 女 | 本科第二党支部 | 
  
   | 16 | 何格 | 女 | 本科第二党支部 | 
  
   | 17 | 张雯 | 女 | 本科第二党支部 | 
  
   | 18 | 赵慧祺 | 女 | 硕士2022级第二党支部 | 
  
   | 19 | 高璐玥 | 女 | 硕士2022级第二党支部 | 
  
   | 20 | 陈雪玉 | 女 | 硕士2020级第二党支部 | 
  
   | 21 | 黄桂吉 | 女 | 硕士2020级第二党支部 | 
  
   | 22 | 陈逊 | 女 | 硕士2021级第一党支部 | 
  
   | 23 | 范娟 | 女 | 硕士2021级第三党支部 | 
  
   | 24 | 吴沉秋 | 女 | 硕士2021级第三党支部 | 
  
   | 25 | 彭泽 | 男 | 硕士2021级第三党支部 | 
  
   | 26 | 张涵彦 | 女 | 硕士2021级第四党支部 | 
  
   | 27 | 游婷婷 | 女 | 硕士2021级第四党支部 | 
  
   | 28 | 王舒悦 | 女 | 硕士2021级第四党支部 | 
  
   | 29 | 孙雪洋 | 女 | 硕士2021级第四党支部 | 
  
   | 30 | 李淳尧 | 男 | 硕士2021级第四党支部 | 
  
   | 31 | 周文祎 | 女 | 硕士2021级第四党支部 | 
  
   | 32 | 罗子一 | 女 | 硕士2022级第三党支部 | 
  
   | 33 | 吴德恩 | 男 | 硕士2022级第三党支部 | 
  
   | 34 | 谢桂菲 | 女 | 硕士2022级第五党支部 | 
  
   | 35 | 张昭琰 | 男 | 本科第一党支部 | 
  
   | 36 | 张吉祥 | 男 | 本科第一党支部 | 
  
   | 37 | 李欣芮 | 女 | 本科第一党支部 | 
  
   | 38 | 杨成宇 | 女 | 本科第一党支部 | 
  
   | 39 | 张贝宜 | 女 | 本科第一党支部 | 
  
   | 40 | 冯文进 | 女 | 本科第一党支部 | 
  
   | 41 | 凌川奇 | 男 | 本科第一党支部 | 
  
   | 42 | 刘江原 | 男 | 本科第一党支部 | 
  
   | 43 | 曾娅萱 | 女 | 本科第一党支部 | 
  
   | 44 | 刘翔 | 男 | 本科第四党支部 | 
  
   | 45 | 郭良 | 男 | 本科第四党支部 | 
  
   | 46 | 吴俣 | 男 | 本科第四党支部 | 
  
   | 47 | 贾石可心 | 女 | 本科第四党支部 | 
  
   | 48 | 崔鹏硕 | 男 | 本科第四党支部 | 
  
   | 49 | 赵婷 | 女 | 本科第四党支部 | 
  
   | 50 | 赵维坤 | 男 | 本科第四党支部 | 
  
   | 51 | 巴哈迪尔江·巴吾东 | 男 | 本科第四党支部 | 
  
   | 52 | 黄秋语 | 女 | 硕士2022级第四党支部 | 
  
   | 53 | 任茜 | 女 | 硕士2020级第一党支部 | 
  
   | 54 | 竹自强 | 男 | 2020级博士党支部 | 
  
   | 55 | 龚钰雯 | 女 | 2020级博士党支部 | 
  
   | 56 | 杨亚茹 | 女 | 户外直播-户外直播自慰
博士第一党支部 | 
  
   | 57 | 王春霞 | 女 | 户外直播-户外直播自慰
博士第一党支部 | 
  
   | 58 | 朱麒蕊 | 女 | 硕士2021级第二党支部 | 
  
   | 59 | 韩宇飞 | 女 | 硕士2022级第二党支部 | 
  
   | 60 | 郭波宏 | 女 | 本科第三党支部 | 
  
   | 61 | 孔筱箫 | 女 | 本科第三党支部 | 
  
   | 62 | 屈也治 | 男 | 本科第三党支部 | 
  
   | 63 | 杜健豪 | 男 | 本科第三党支部 | 
  
   | 64 | 郭文浩 | 男 | 本科第三党支部 | 
  
   | 65 | 彭书睿 | 男 | 本科第三党支部 | 
  
   | 66 | 黄纪凯 | 男 | 本科第三党支部 | 
  
   | 67 | 许福林 | 男 | 本科第三党支部 | 
  
   | 68 | 谢新豪 | 男 | 本科第三党支部 | 
  
   | 69 | 魏典 | 女 | 本科第三党支部 | 
  
   | 70 | 李丽君 | 女 | 本科第三党支部 | 
  
   | 71 | 熊伟婷 | 女 | 本科第三党支部 | 
  
   | 72 | 辛蔚然 | 女 | 本科第三党支部 | 
  
   | 73 | 李佳妹 | 女 | 本科第三党支部 | 
  
   | 74 | 刘均尧 | 男 | 本科第三党支部 | 
  
   | 75 | 张丽连 | 女 | 本科第三党支部 | 
  
   | 76 | 王小雨 | 女 | 本科第三党支部 | 
 
户外直播-户外直播自慰
党委
2022年12月15日